Downloaduj PDF verziju
English language English      
Trudbenik Doboj Proizvodi Trudbenik Doboj Servis O Trudbenik Doboj Fabrici Kompresora Kontaktirajte nas Novosti Poèetna stranica Mapa Trudbenik Doboj prezentacije
 

Pogodak pretraga:

ukucaj ključne riječi
KLIPNI KOMPRESORI
DVORADNI VODOM HLAĐENI KOMPRESORI 45 - 110 KW

Dvoradni dvostepene normalne i suhoradne za vazduh i ugljen-dioksid.

Kompresorski agregati tipa ZP su izvedeni na bazi dvoradnih dvostepenih dvocilindričnih u ''V'' izvedbi vodom hlađenih kompresora.

Kompresor je sa elektromotorom izvedbe B3/B5 spojen preko elastične spojnice. Na podlogu se oslanjaju pomoću tri elastična oslonca. Ovako oslonjenim nije potreban zaseban temelj već samo ravna i dovoljno tvrda podloga.

Agregati se izvode u dvije varijante:
-sa podmazivanjem cilindara (normalna izvedba ZP ... N)
-bez podmazivanja cilindara (suhoradna izvedba ZP ... T)

 

TEHNIČKI PODATCI Pritisak
bar aps. 
SUHORADNI SA PODMAZIVANJEM
Tip kompresora ZP
80 TEK
ZP
100 TEK
ZP
130 TEK
ZP
170 TEK
ZP
80 NEK
ZP
100 NEK
ZP
130 NEK
ZP
170 NEK
Efektivna dobava (m3/mn) 5 8 10 13,1 17,6 8 10 13,4 18,5
Potrebna snaga (KW) 33,9 41,9 63,3 73,9 33,9 41,9 53,3 75,9
Rashladna voda (l/mn) 20 23 29 40 20 23 29 40
Efektivna dobava (m3/mn) 6 7,9 9,9 12,9 17,5 7,9 9,9 13,2 18,4
Potrebna snaga (KW) 36,4 45,1 57,7 80,6 36,4 45,1 57,7 80,6
Rashladna voda (l/mn) 20 23 30 41 20 23 30 41
Efektivna dobava (m3/mn) 7 7,9 9,8 12,7 17,3 7,9 9,8 13 18,2
Potrebna snaga (KW) 39 48,2 61,8 86,4 39 48,2 61,8 86,4
Rashladna voda (l/mn) 22 23 31 42 22 23 31 42
Efektivna dobava (m3/mn) 8 7,8 9,7 12,5 17,2 7,8 9,7 12,8 18
Potrebna snaga (KW) 41,3 51,1 64,9 91,2 41,3 51,1 64,9 91,2
Rashladna voda (l/mn) 22 29 32 43 22 29 32 43
Efektivna dobava (m3/mn) 9 7,8 9,6 12,3 17,1 7,8 9,6 12,7 17,8
Potrebna snaga (KW) 43,6 53,8 68,2 95,6 43,6 53,8 68,2 95,6
Rashladna voda (l/mn) 24 29 33 45 24 29 30 45
Efektivna dobava (m3/mn) 10 7,7 9,6 12,1 16,9 7,7 9,6 12,5 17,6
Potrebna snaga (KW) 45,4 56,3 71,2 100,4 45,4 56,3 71,2 100,4
Rashladna voda (l/mn) 24 29 34 47 24 29 34 47
Efektivna dobava (m3/mn) 11 7,7 9,5 11,6 16,8 7,7 9,5 12,3 17,4
Potrebna snaga (KW) 47,3 58,7 73,4 104 47,3 58,7 73,4 104
Rashladna voda (l/mn) 27 34 35 49 27 34 35 49
Efektivna dobava (m3/mn) 12 7,6 9,4 11,7 16,7 7,6 9,4 12,1 17,2
Potrebna snaga (KW) 48,7 60,3 75,4 107 48,7 60 75,4 107,2
Rashladna voda (l/mn) 29 34 38 52 29 34 38 52
Efektivna dobava (m3/mn) 13 7,5 9,3 11,5 16,5 7,5 9,3 11,9 17
Potrebna snaga (KW) 51 62,7 77,4 109,4 51 62,7 74,4 110,6
Rashladna voda (l/mn) 29 32 40 55 29 34 40 55
Broj obrtaja (1/mn) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Cilindar Ø (mm) 26/160 285/175 350/220 400/250 260/160 285/175 360/220 400/250
Hod klipa (mm) 95 95 92 92 95 95 92 92
Usisni vod Ø (mm) 125 125 165 165 125 125 165 165
Tlačni vod Ø (mm) 80 80 100 100 80 80 100 100
Dužina (mm) 1700 1700 1970 2060 1700 1700 1970 2060
Širina (mm) 1630 1630 1850 1850 1500 1500 1710 1710
Visina (mm) 1430 1430 1685 1685 1300 1300 1420 1420
Masa (Kg) 1650 1760 2480 2705 1650 1750 2405 2625
Posebna primjena suhoradnih agragata je i za komprimiranje ugljen-dioksida (CO2). U postupku utečnjavanja odn. dobijanja suvog leda za ovu namjenu se koriste standardne izvedbe ili posebne varijante prema zahtjevu potrebnog pritiska ili kapaciteta.

 


Dvoradne jednostepene normalne i suhoradne (bezuljne) izvedbe za vazduh
Agregati su defnisani po istom principu funkcija regulacije i zaštite kao i prethodne grupe s tim što kod ove grupe vazduh iz prvih stepena preko sabirnika odlazi u mrežu

 

TEHNIČKI PODATCI Pritisak
bar aps. 
SA PODMAZIVANJEM SUHORADNI
Tip kompresora ZP
80 NEK J
ZP
100 NEK J
ZP
130 NEK J
ZP
170 NEK J
ZP
80 TEK J
ZP
100 TEK J
ZP
130 TEK J
ZP
170 TEK J
Efektivna dobava (m3/mn) 4 14,4 17,6 26,3 34,7 14,4 17,6 27,6 36,5
Potrebna snaga (KW) 46 62,7 75,2 92 46 62,7 75,2 72
Rashladna voda (l/mn) 20 23 29 40 20 23 29 40
Broj obrtaja (1/mn) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Nazivna snaga el. motora (KW) 55 75 90 110 55 75 90 110
Cilindar Ø (mm) 2 x 260 2 x 285 2 x 350 2 x 400 2 x 260 2 x 285 2 x 350 2 x 400
Hod klipa (mm) 95 95 92 92 95 95 92 92
Usisni vod Ø (mm)

2 x 125

2 x 125 2 x 165 2 x 165 2 x 125 2 x 125 2 x 165 2 x 165
Tlačni vod Ø (mm) 159 159 159 159 159 159 159 159
Dužina (mm) 1780 1908 2128 2218 1780 1908 2128 2218
Širina (mm) 1500 1500 1720 1720 1620 1620 1860 1860
Visina (mm) 1300 1300 1420 1420 1430 1430 1685 1685