|
Tip | Prirubnica
ulaz-izlaz | Radni
pritisak | Volumen
posude | Dimenzije | Masa |
| Visina | Širina | Ø |
|
|
mm | bar
man. |
m3 | mm |
mm | mm | Kg |
|
R - 25 | DN
200 | 10 |
25 | S-7000
L-2600 |
- 6750 | 2200
2200 | 4800 |
| R
- 20 | DN
200 | 10 | 20 | S-5750
L-2600 | -
5500 | 2200
2200 | 3600 |
| R
- 15 | DN
150 | 10 | 15 | S-5190
L-2400 | -
5000 | 2000
2000 | 2700 |
| R
- 10 | DN
125 | 10* | 10 | S-4580
L-2200 | -
4300 | 1800
1800 | 2050 |
| R
- 6 | DN
100 | 10* | 6 | S-3450
L-2000 | -
3200 | 1600
1600 | 1300 |
| R
- 4 | DN
65 | 10* | 4 | S-3180
L-1800 | -
1900 | 1400
1400 | 950 |
| R
- 2 | DN
100 | 10** | 2 | S-2350
- | -
- | 1200
- | 650 |
Napomena: *
p - 10, 15, 30 bar samo za stojeću izvedbu **
P - 10, 15, 30, 40 bar samo za stojeću izvedbu |